パズシュワ攻略まとめ
イベント情報
敵出現早見表
| 敵キャラ | 最低Lvステージ (周回) |
ダイヤ狙い (周回) |
最高Lvステージ (高耐久) |
出現位置コピー |
|---|---|---|---|---|
| エースキラー | 80 | 480 | 680 | |
| エルドギメラ | 610 | - | 699 | |
| エレキング | 9 | 421 | 678 | |
| ガッツ星人 | - | - | 730 | |
| ガゾート | 92 | 492 | 694 | |
| ガラオン | 5 | 451 | 658 | |
| カルミラ | - | - | 750 | |
| ガンQ | 16 | 419 | 698 | |
| ギャラクトロン | 140 | 451 | 628 | |
| 巨大ヤプール | 20 | 420 | 570 | |
| キリエロイド | 651 | - | 698 | |
| キングオブモンス | 160 | - | 560 | |
| キングジョー | 60 | 401 | 660 | |
| グドン | 5 | 359 | 656 | |
| グランドキング | 150 | 450 | 550 | |
| ゲネガーグ | 612 | - | 688 | |
| ゲバルガ | 661 | - | 699 | |
| ゴモラ | 2 | 410 | 640 | |
| ゴルザ | 61 | 461 | 687 | |
| シャゴン | 3 (3体) | 464 | 618 | |
| スキューラ | 152 | 452 | 559 | |
| スラン星人 | 31 | 431 | 638 | |
| ゼットン | 50 | 472 | 678 | |
| ゾヴァラス | 602 | - | 697 | |
| ゾメラ | - | - | 650 | |
| ダークメフィスト | 120 | - | 520 | |
| ダークルギエル | 130 | - | 530 | |
| ダークロプスゼロ | 621 | - | 689 | |
| タイラント | 180 | - | 580 | |
| タガヌラー | 5 (3体) | 412 | 662 | |
| ダダ | 37 (2体) | 437 (2体) | 667 | |
| ツインテール | 4 (3体) | 401 | 658 | |
| ディゲロス | 681 | - | 689 | |
| デスドラゴ | 45 (2体) | 445 (2体) | 644 | |
| デストルドス | 170 | 370 | 620 | |
| デスフェイサー | 110 | - | 510 | |
| デマーガ | 1 | 232 (2体) | 667 | |
| ニジカガチ | 70 | 470 | 670 | |
| ネロンガ | 56 | 359 | 658 | |
| ノーバ | 8 | 402 | 657 | |
| バードン | 7 | 440 | 687 | |
| バジリス | 152 | 452 | 559 | |
| ババルウ | 11 | 411 | 665 | |
| バルタン星人 | 21 | 421 | 679 | |
| バロッサ星人 | 601 | - | 656 | |
| パンドン | 581 | - | 689 | |
| ヒッポリト星人 | - | - | 700 | |
| ブルトン | 562 | - | 668 | |
| ベムスター | 45 (2体) | 445 (2体) | 677 | |
| ベロクロン | 22 | 422 | 697 | |
| ホロボロス | 6 | 402 | 695 | |
| マグマ星人 | 90 | 490 | 690 | |
| メトロン星人 | 701 | - | 749 | |
| メフィラス星人 | 632 | - | 699 | |
| メルバ | 61 | 461 | 687 | |
| モンスアーガー | 15 | 415 | 669 | |
| レイキュバス | 30 | 430 | 677 | |
| レッドキング | 592 | - | 698 |
同じ敵出現箇所
| 敵キャラ | ステージ | 出現数 | WAVE数 | 出現位置コピー |
|---|---|---|---|---|
| シャゴン | 3 | 3 | 2 | |
| 52 | 2 | 2 | ||
| 54 | 2 | 2 | ||
| 207 | 2 | 2 | ||
| タガヌラー | 5 | 3 | 3 | |
| 12 | 2 | 2 | ||
| 117 | 2 | 2 | ||
| 312 | 2 | 2 | ||
| 314 | 2 | 2 | ||
| 318 | 2 | 2 | ||
| 414 | 2 | 2 | ||
| 418 | 2 | 2 | ||
| 512 | 2 | 2 | ||
| ダダ | 37 | 2 | 2 | |
| 238 | 2 | 2 | ||
| 332 | 2 | 2 | ||
| 334 | 2 | 2 | ||
| 437 | 2 | 2 | ||
| 537 | 2 | 2 | ||
| ツインテール | 4 | 3 | 2 | |
| デスドラゴ | 45 | 2 | 2 | |
| 145 | 2 | 2 | ||
| 245 | 2 | 2 | ||
| 345 | 2 | 2 | ||
| 445 | 2 | 2 | ||
| デマーガ | 138 | 2 | 2 | |
| 232 | 2 | 2 | ||
| 234 | 2 | 2 | ||
| ベムスター | 45 | 2 | 2 | |
| 58 | 2 | 2 | ||
| 145 | 2 | 2 | ||
| 245 | 2 | 2 | ||
| 345 | 2 | 2 | ||
| 445 | 2 | 2 |
ギミック出現早見表
| ギミック | 最低Lvステージ (周回) |
ダイヤ狙い (周回) |
最高Lvステージ (高耐久) |
出現位置コピー |
|---|---|---|---|---|
| ガラス | 58 (18個) | 408 (22個) | 559 (12個) | |
| 岩石 | 188 (11個) | 490 (16個) | 690 (24個) | |
| 木箱 | 6 (42個) | 458 (11個) | 608 (22個) | |
| 巨大植物 | 18 (22個) | 468 (11個) | 618 (22個) | |
| 氷 | 130 (18個) | 430 (24個) | 580 (12個) 増殖あり |
|
| 砂利 | 38 (22個) | 488 (11個) | 638 (22個) | |
| 神殿 | 198 (11個) | 500 (16個) | 700 (24個) | |
| 砂 | 48 (22個) | 498 (11個) | 650 (24個) 増殖あり |
|
| 石化 | 88 (18個) | 450 (12個) | 599 (12個) | |
| 土サークル | 591 (4個) | - | 692 (5個) | |
| 土ナパーム | 561 (4個) | - | 682 (5個) | |
| 土ブーメラン | 551 (4個) | - | 652 (5個) | |
| 土ロケット | 588 (4個) | - | 672 (5個) | |
| 銅板 | 158 (11個) | 460 (18個) | 660 (24個) | |
| ツル | 68 (18個) | 420 (24個) | 569 (12個) | |
| 氷塊 | 178 (11個) | 480 (16個) | 680 (24個) | |
| 丸太 | 168 (11個) | 470 (18個) | 670 (24個) | |
| 雪 | 30 (26個) | 480 (12個) 増殖あり |
630 (24個) 増殖あり |
生息地一覧
| 生息地 | ステージ | ギミック | 怪獣 |
|---|---|---|---|
| 都市 | 1~10 51~60 101~110 151~160 201~210 251~260 301~310 351~360 401~410 451~460 501~510 551~560 601~610 651~660 701~710 |
木箱 ガラス 銅板 |
エルドギメラ エレキング ガラオン キリエロイド キングジョー グドン ゴモラ シャゴン ゼットン ゾヴァラス タガヌラー ダダ ツインテール デマーガ ネロンガ ノーバ バードン バキシム バロッサ星人 ベムスター ホロボロス メトロン星人 モンスアーガー |
| 森 | 11~20 61~70 111~120 161~170 211~220 261~270 311~320 361~370 411~420 461~470 511~520 561~570 611~620 661~670 711~720 |
巨大植物 ツル 丸太 |
ガンQ 巨大ヤプール グライム ゲバルガ ゲネガーグ ゴルザ シャゴン ダークロプスゼロ タガヌラー ダダ デマーガ ニジカガチ ババルウ ブルトン メフィラス星人 メルバ モンスアーガー |
| 雪山 | 21~30 71~80 121~130 171~180 221~230 271~280 321~330 371~380 421~430 471~480 521~530 571~580 621~630 671~680 721~730 |
雪 氷 氷塊 |
エースキラー エレキング ガッツ星人 ガンQ ギャラクトロン キリエロイド ゲネガーグ ゲバルガ スラン星人 ゼットン ゾヴァラス ダークロプスゼロ バキシム ババルウ バルタン星人 ベムスター ベロクロン メトロン星人 メフィラス星人 レイキュバス |
| 火山 | 31~40 81~90 131~140 181~190 231~240 281~290 331~340 381~390 431~440 481~490 531~540 581~590 631~640 681~690 731~740 |
砂利 石化 岩石 |
ギャラクトロン ガンQ グライム ゲネガーグ ゴモラ ゴルザ スラン星人 ダークロプスゼロ ダダ ディゲロス デマーガ バードン バルタン星人 マグマ星人 メフィラス星人 メルバ モンスアーガー |
| 遺跡 | 41~50 91~100 141~150 191~200 241~250 291~300 341~350 391~400 441~450 491~500 541~550 591~600 641~650 691~700 741~750 |
砂 石化 神殿 |
ウルトラマントレギア エルドギメラ ガゾート カルミラ ガンQ グライム ゲバルガ ゴモラ ゼットン ゾヴァラス ゾメラ デスドラゴ バキシム パンドン ヒッポリト星人 ベムスター ホロボロス マグマ星人 メトロン星人 メフィラス星人 レッドキング |