パズシュワ攻略まとめ
ウルトラメカ
機体性能
| 機体 | ◇1 | ◇2 | ◇3 | ◇4 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラホーク3号 | 青属性攻撃力アップ+5pt | 青属性攻撃力アップ+6pt | 青属性攻撃力アップ+8pt | 青属性攻撃力アップ+10pt | 青属性攻撃力アップ+12pt | 青属性攻撃力アップ+15pt | 青属性攻撃力アップ+20pt | 青属性攻撃力アップ+30pt |
| ガッツイーグル | ダメージ軽減アップ+5pt | ダメージ軽減アップ+6pt | ダメージ軽減アップ+8pt | ダメージ軽減アップ+10pt | ダメージ軽減アップ+12pt | ダメージ軽減アップ+15pt | ダメージ軽減アップ+20pt | ダメージ軽減アップ+30pt |
| ガッツウイング1号 | 通常攻撃力アップ+5pt | 通常攻撃力アップ+6pt | 通常攻撃力アップ+8pt | 通常攻撃力アップ+10pt | 通常攻撃力アップ+12pt | 通常攻撃力アップ+15pt | 通常攻撃力アップ+20pt | 通常攻撃力アップ+30pt |
| ガッツウイング2号 | 緑属性攻撃力アップ+5pt | 緑属性攻撃力アップ+6pt | 緑属性攻撃力アップ+8pt | 緑属性攻撃力アップ+10pt | 緑属性攻撃力アップ+12pt | 緑属性攻撃力アップ+15pt | 緑属性攻撃力アップ+20pt | 緑属性攻撃力アップ+30pt |
| クロムチェスターδ | クリティカル発生率アップ+5pt | クリティカル発生率アップ+6pt | クリティカル発生率アップ+8pt | クリティカル発生率アップ+10pt | クリティカル発生率アップ+12pt | クリティカル発生率アップ+15pt | クリティカル発生率アップ+20pt | クリティカル発生率アップ+30pt |
| 小型ビートル | 赤属性攻撃力アップ+5pt | 赤属性攻撃力アップ+6pt | 赤属性攻撃力アップ+8pt | 赤属性攻撃力アップ+10pt | 赤属性攻撃力アップ+12pt | 赤属性攻撃力アップ+15pt | 赤属性攻撃力アップ+20pt | 赤属性攻撃力アップ+30pt |
| ジェットビートル | 赤属性攻撃力アップ+5pt | 赤属性攻撃力アップ+6pt | 赤属性攻撃力アップ+8pt | 赤属性攻撃力アップ+10pt | 赤属性攻撃力アップ+12pt | 赤属性攻撃力アップ+15pt | 赤属性攻撃力アップ+20pt | 赤属性攻撃力アップ+30pt |
| スカイホエール | 最大LPアップ+5pt | 最大LPアップ+6pt | 最大LPアップ+8pt | 最大LPアップ+10pt | 最大LPアップ+12pt | 最大LPアップ+15pt | 最大LPアップ+20pt | 最大LPアップ+30pt |
| スカイマスケッティ | クリティカル攻撃力アップ+5pt | クリティカル攻撃力アップ+6pt | クリティカル攻撃力アップ+8pt | クリティカル攻撃力アップ+10pt | クリティカル攻撃力アップ+12pt | クリティカル攻撃力アップ+15pt | クリティカル攻撃力アップ+20pt | クリティカル攻撃力アップ+30pt |
| タックファルコン | ブーメラン攻撃力アップ+5pt | ブーメラン攻撃力アップ+6pt | ブーメラン攻撃力アップ+8pt | ブーメラン攻撃力アップ+10pt | ブーメラン攻撃力アップ+12pt | ブーメラン攻撃力アップ+15pt | ブーメラン攻撃力アップ+20pt | ブーメラン攻撃力アップ+30pt |
| ダッシュバード1号 | 緑属性攻撃力アップ+5pt | 緑属性攻撃力アップ+6pt | 緑属性攻撃力アップ+8pt | 緑属性攻撃力アップ+10pt | 緑属性攻撃力アップ+12pt | 緑属性攻撃力アップ+15pt | 緑属性攻撃力アップ+20pt | 緑属性攻撃力アップ+30pt |
| ダッシュバード2号 | 青属性攻撃力アップ+5pt | 青属性攻撃力アップ+6pt | 青属性攻撃力アップ+8pt | 青属性攻撃力アップ+10pt | 青属性攻撃力アップ+12pt | 青属性攻撃力アップ+15pt | 青属性攻撃力アップ+20pt | 青属性攻撃力アップ+30pt |
| マッキー2号 | クリティカル攻撃力アップ+5pt | クリティカル攻撃力アップ+6pt | クリティカル攻撃力アップ+8pt | クリティカル攻撃力アップ+10pt | クリティカル攻撃力アップ+12pt | クリティカル攻撃力アップ+15pt | クリティカル攻撃力アップ+20pt | クリティカル攻撃力アップ+30pt |
| マットアロー1号 | ロケット攻撃力アップ+5pt | ロケット攻撃力アップ+6pt | ロケット攻撃力アップ+8pt | ロケット攻撃力アップ+10pt | ロケット攻撃力アップ+12pt | ロケット攻撃力アップ+15pt | ロケット攻撃力アップ+20pt | ロケット攻撃力アップ+30pt |
| マットアロー2号 | ナパーム攻撃力アップ+5pt | ナパーム攻撃力アップ+6pt | ナパーム攻撃力アップ+8pt | ナパーム攻撃力アップ+10pt | ナパーム攻撃力アップ+12pt | ナパーム攻撃力アップ+15pt | ナパーム攻撃力アップ+20pt | ナパーム攻撃力アップ+30pt |
| GUTSファルコン | 黄属性攻撃力アップ+5pt | 黄属性攻撃力アップ+6pt | 黄属性攻撃力アップ+8pt | 黄属性攻撃力アップ+10pt | 黄属性攻撃力アップ+12pt | 黄属性攻撃力アップ+15pt | 黄属性攻撃力アップ+20pt | 黄属性攻撃力アップ+30pt |
| GUTSホーク | ダメージ軽減アップ+5pt | ダメージ軽減アップ+6pt | ダメージ軽減アップ+8pt | ダメージ軽減アップ+10pt | ダメージ軽減アップ+12pt | ダメージ軽減アップ+15pt | ダメージ軽減アップ+20pt | ダメージ軽減アップ+30pt |
| XIGファイターSS | 紫属性攻撃力アップ+5pt | 紫属性攻撃力アップ+6pt | 紫属性攻撃力アップ+8pt | 紫属性攻撃力アップ+10pt | 紫属性攻撃力アップ+12pt | 紫属性攻撃力アップ+15pt | 紫属性攻撃力アップ+20pt | 紫属性攻撃力アップ+30pt |
トランスギア必要数
機体Lvを最大値のLv5にするには同じレアリティが16機必要です。
同じレアリティで同じLv同士で強化することによってLvアップ可能です。
※同じレアリティであれば異なる機体でも可能
| レアリティ | Lv1→Lv2 | Lv2→Lv3 | Lv3→Lv4 | Lv4→Lv5 |
|---|---|---|---|---|
| ◇1 | 1回:55 8回:440 |
1回:210 4回:840 |
1回:475 2回:950 |
1回:840 合計:3,070 |
◇2 | 1回:125 8回:1,000 |
1回:490 4回:1,960 |
1回:1,105 2回:2,210 |
1回:1,965 合計:7,135 |
◇3 | 1回:230 8回:1,840 |
1回:910 4回:3,640 |
1回:2,055 2回:4,110 |
1回:3,650 合計:13,240 |
◇4 | 1回:1,020 8回:8,160 |
1回:4,070 4回:16,280 |
1回:9,160 2回:18,320 |
1回:16,280 合計:59,040 |
☆1 | 1回:2,020 8回:16,160 |
未確認 | 未確認 | 未確認 | ☆2 | 1回:3,020 8回:24,160 |
未確認 | 未確認 | 未確認 | ☆3 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ☆4 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
メカステージ
メカステージ1
ステージギミック
・木箱8個(耐久値1)
・ガラス8個(耐久値1)
・銅板8個(耐久値1)
WAVE 1
・バルタン星人
・ツインテール
WAVE 2
・キングジョー
・エレキング
WAVE 3
・ゼットン
・ガンQ
メカステージ2
ステージギミック
・木箱8個(耐久値2)
・ガラス8個(耐久値1)
・銅板8個(耐久値1)
WAVE 1
・ツインテール
・ガラオン
WAVE 2
・ネロンガ
・ガゾート
WAVE 3
・ゴモラ
・キングジョー
メカステージ3
ステージギミック
・木箱8個(耐久値1)
・ガラス8個(耐久値2)
・銅板8個(耐久値1)
WAVE 1
・グドン
・デマーガ
WAVE 2
・バルタン星人
・シャゴン
WAVE 3
・キングジョー
・エレキング
メカステージ4
ステージギミック
・木箱8個(耐久値1)
・ガラス8個(耐久値1)
・銅板8個(耐久値2)
WAVE 1
・ツインテール
・ガラオン
WAVE 2
・ガゾート
・シャゴン
WAVE 3
・ネロンガ
・バルタン星人
メカステージ5
ステージギミック
・木箱8個(耐久値2)
・ガラス8個(耐久値2)
・銅板8個(耐久値1)
WAVE 1
・ガラオン
・ツインテール
WAVE 2
・ゴモラ
・キングジョー
WAVE 3
・エレキング
・ベムスター
メカステージ6
ステージギミック
・木箱8個(耐久値2)
・ガラス8個(耐久値1)
・銅板8個(耐久値2)
WAVE 1
・ネロンガ
・ガラオン
WAVE 2
・ガゾート
・シャゴン
WAVE 3
・バルタン星人
・キングジョー
メカステージ7
ステージギミック
・木箱8個(耐久値1)
・ガラス8個(耐久値2)
・銅板8個(耐久値2)
WAVE 1
・ツインテール
・バルタン星人
WAVE 2
・キングジョー
・エレキング
WAVE 3
・ゼットン
・ガンQ
メカステージ8
ステージギミック
・木箱8個(耐久値3)
・ガラス8個(耐久値2)
・銅板8個(耐久値1)
WAVE 1
・ベムスター
・ツインテール
WAVE 2
・キングジョー
・エレキング
WAVE 3
・ゼットン
・ガンQ
メカステージ9
ステージギミック
・木箱8個(耐久値3)
・ガラス8個(耐久値1)
・銅板8個(耐久値2)
WAVE 1
・ベムスター
・ガラオン
WAVE 2
・ガンQ
・シャゴン
WAVE 3
・エレキング
・ゼットン
メカステージ10
ステージギミック
・木箱8個(耐久値1)
・ガラス8個(耐久値3)
・銅板8個(耐久値1)
WAVE 1
・バルタン星人
・ガンQ
WAVE 2
・エレキング
・ブルトン
WAVE 3
・パンドン
・ゼットン